Description
Ergon Dyre båre
| Måle | Dyr |
| Mål | Recovery Immobilization Transport |
| Høyde (cm) | 7.5 |
| Bredde (cm) | 43 |
| Lengde (cm) | 129 |
| Maks lengde (cm) | 153 |
| Brettet lengde (cm) | 85 |
| Brettet tykkelse (cm) | 9 |
| Vekt (kg) | 8.4 |
| Kapasitet (kg) | 170 |
| Pediatrisk | ![]() |
| Traume | ![]() |
| Alpint | ![]() |
| Materiale | HC3 – High Comfort Composite Cell Aluminiumslegeringer |





